←Back to overview
Property · Heversham
Property sales in Heversham
11 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£440,000
Sales (12m)
11
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Heversham
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 67 | £415,000 |
| Semi-detached | 27 | £315,000 |
| Other | 11 | £725,000 |
| Terraced | 10 | £255,000 |
| Flat/Maisonette | 5 | £158,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | High Haverflatts, Milnthorpe | LA7 7DG | Terraced | Freehold | £475,000 |
| 10 Jul 2026 | Lower Haverflatts, Milnthorpe | LA7 7FB | Semi-detached | Freehold | £487,000 |
| 01 Jul 2026 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £625,000 |
| 15 Jun 2026 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Detached | Freehold | £589,300 |
| 15 Jun 2026 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Semi-detached | Freehold | £420,000 |
| 24 Apr 2026 | , Woodhouse | LA7 7LY | Other | Freehold | £270,000 |
| 27 Feb 2026 | , Leasgill | LA7 7EX | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 13 Feb 2026 | , Leasgill | LA7 7ET | Semi-detached | Freehold | £357,500 |
| 14 Jan 2026 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Detached | Freehold | £440,000 |
| 05 Nov 2025 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Detached | Freehold | £485,000 |
| 05 Nov 2025 | , Heversham | LA7 7EJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £190,000 |
| 09 Sept 2025 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £450,000 |
| 06 Aug 2025 | , Leasgill | LA7 7ET | Semi-detached | Freehold | £540,000 |
| 01 Aug 2025 | Bay View, Heversham | LA7 7EP | Semi-detached | Freehold | £249,999 |
| 23 Jun 2025 | Dugg Hill, Heversham | LA7 7EF | Detached | Freehold | £270,000 |
| 20 Jun 2025 | Dugg Hill, Heversham | LA7 7EF | Detached | Freehold | £485,000 |
| 30 May 2025 | , Leasgill | LA7 7EY | Detached | Freehold | £480,000 |
| 28 Mar 2025 | , Woodhouse | LA7 7LY | Terraced | Freehold | £420,000 |
| 17 Mar 2025 | Dugg Hill, Heversham | LA7 7EF | Detached | Freehold | £335,000 |
| 07 Mar 2025 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £595,000 |
| 14 Jan 2025 | , Milnthorpe | LA7 7LU | Other | Freehold | £1,049,999 |
| 06 Jan 2025 | , Leasgill | LA7 7EX | Flat/Maisonette | Leasehold | £190,000 |
| 12 Dec 2024 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Detached | Freehold | £500,000 |
| 28 Nov 2024 | Rose Cottage, Woodhouse | LA7 7LZ | Semi-detached | Freehold | £341,000 |
| 26 Nov 2024 | , Leasgill | LA7 7ET | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 03 Oct 2024 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £425,000 |
| 13 Sept 2024 | , Heversham | LA7 7EB | Other | Freehold | £460,000 |
| 23 Aug 2024 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £810,000 |
| 09 Aug 2024 | Leasgill Cottages, Leasgill | LA7 7EU | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 27 Jun 2024 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £200,000 |
| 26 Apr 2024 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Detached | Freehold | £360,000 |
| 15 Feb 2024 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Detached | Freehold | £815,000 |
| 12 Feb 2024 | , Heversham | LA7 7ES | Detached | Freehold | £228,000 |
| 24 Nov 2023 | , Heversham | LA7 7EQ | Detached | Freehold | £400,000 |
| 25 Oct 2023 | , Leasgill | LA7 7EY | Semi-detached | Freehold | £665,000 |
| 15 Sept 2023 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Semi-detached | Freehold | £342,500 |
| 15 Sept 2023 | , Woodhouse | LA7 7NQ | Other | Freehold | £1,290,000 |
| 01 Jun 2023 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Detached | Freehold | £375,000 |
| 19 May 2023 | , Heversham | LA7 7EQ | Detached | Freehold | £330,000 |
| 20 Feb 2023 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Other | Freehold | £875,000 |
| 17 Feb 2023 | Dugg Hill, Heversham | LA7 7EF | Semi-detached | Freehold | £341,000 |
| 30 Nov 2022 | Dugg Hill, Heversham | LA7 7EF | Detached | Freehold | £330,000 |
| 04 Nov 2022 | , Leasgill | LA7 7EY | Detached | Freehold | £500,000 |
| 16 Sept 2022 | Holly Close, Heversham | LA7 7BX | Detached | Freehold | £360,000 |
| 01 Sept 2022 | Park House Drive, Heversham | LA7 7EG | Detached | Freehold | £315,000 |
| 05 Aug 2022 | , Woodhouse | LA7 7LZ | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 22 Jul 2022 | Dugg Hill, Heversham | LA7 7EF | Semi-detached | Freehold | £275,500 |
| 15 Jul 2022 | , Leasgill | LA7 7EX | Detached | Freehold | £260,000 |
| 30 Jun 2022 | Dugg Hill, Heversham | LA7 7EF | Detached | Freehold | £345,000 |
| 27 May 2022 | , Leasgill | LA7 7ET | Terraced | Freehold | £234,000 |
| 07 Apr 2022 | Park House Drive, Heversham | LA7 7EG | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 18 Feb 2022 | Haverwood, Woodhouse | LA7 7LN | Other | Freehold | £725,000 |
| 07 Jan 2022 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £595,000 |
| 08 Nov 2021 | Haverwood, Woodhouse | LA7 7LN | Detached | Freehold | £612,500 |
| 29 Oct 2021 | Haverwood, Woodhouse | LA7 7LN | Detached | Freehold | £425,000 |
| 21 Oct 2021 | Dugg Hill, Heversham | LA7 7EF | Detached | Freehold | £305,000 |
| 06 Oct 2021 | Dugg Hill, Heversham | LA7 7EF | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 30 Sept 2021 | , Leasgill | LA7 7EX | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 26 Aug 2021 | Park House Drive, Heversham | LA7 7EG | Terraced | Freehold | £283,000 |
| 22 Jul 2021 | , Leasgill | LA7 7FG | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 08 Jul 2021 | Haverwood, Woodhouse | LA7 7LN | Detached | Freehold | £300,000 |
| 30 Jun 2021 | Park House Drive, Heversham | LA7 7EG | Detached | Freehold | £298,000 |
| 23 Jun 2021 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £550,000 |
| 23 Jun 2021 | , Heversham | LA7 7EQ | Detached | Freehold | £450,000 |
| 04 Jun 2021 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £640,000 |
| 21 May 2021 | , Heversham | LA7 7EE | Detached | Freehold | £422,000 |
| 21 May 2021 | , Heversham | LA7 7EN | Terraced | Freehold | £132,000 |
| 20 May 2021 | , Leasgill | LA7 7FG | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 15 Apr 2021 | , Leasgill | LA7 7FG | Detached | Freehold | £392,500 |
| 15 Feb 2021 | , Leasgill | LA7 7EX | Semi-detached | Freehold | £293,000 |
| 15 Jan 2021 | , Heversham | LA7 7EJ | Semi-detached | Freehold | £278,000 |
| 08 Jan 2021 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Semi-detached | Freehold | £246,000 |
| 08 Jan 2021 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Detached | Freehold | £365,000 |
| 18 Dec 2020 | High Haverflatts, Milnthorpe | LA7 7DG | Detached | Freehold | £317,500 |
| 10 Dec 2020 | Leasgill Cottages, Leasgill | LA7 7EU | Terraced | Freehold | £186,000 |
| 17 Nov 2020 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £472,500 |
| 06 Nov 2020 | Heversham Gardens, Heversham | LA7 7RA | Detached | Freehold | £412,500 |
| 11 Sept 2020 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £535,000 |
| 26 Jun 2020 | , Heversham | LA7 7EJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 27 Mar 2020 | Heversham Gardens, Heversham | LA7 7RA | Detached | Freehold | £360,000 |
| 27 Mar 2020 | The Croft, Leasgill | LA7 7ET | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 18 Mar 2020 | Applegarth, Leasgill | LA7 7FD | Detached | Freehold | £417,500 |
| 12 Mar 2020 | , Leasgill | LA7 7EX | Detached | Freehold | £400,000 |
| 06 Feb 2020 | , Heversham | LA7 7ER | Detached | Freehold | £750,000 |
| 03 Feb 2020 | , Heversham | LA7 7EB | Detached | Freehold | £550,000 |
| 16 Jan 2020 | Dugg Hill, Heversham | LA7 7EF | Detached | Freehold | £515,000 |
| 18 Dec 2019 | , Leasgill | LA7 7ET | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 05 Dec 2019 | Dugg Hill, Heversham | LA7 7EF | Detached | Freehold | £259,500 |
| 23 Aug 2019 | , Leasgill | LA7 7FG | Other | Freehold | £942,264 |
| 18 Jun 2019 | Woodhouse Lane, Heversham | LA7 7EW | Detached | Freehold | £337,500 |
| 29 Mar 2019 | , Heversham | LA7 7EE | Detached | Freehold | £350,000 |
| 28 Mar 2019 | , Woodhouse | LA7 7LY | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 15 Mar 2019 | , Leasgill | LA7 7ET | Terraced | Freehold | £196,000 |
| 15 Mar 2019 | , Leasgill | LA7 7ET | Detached | Freehold | £360,000 |
| 15 Feb 2019 | , Leasgill | LA7 7FG | Other | Freehold | £330,000 |
| 14 Jan 2019 | , Leasgill | LA7 7EY | Other | Freehold | £750,000 |
| 21 Nov 2018 | , Woodhouse | LA7 7NQ | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 05 Nov 2018 | Bay View, Heversham | LA7 7EP | Semi-detached | Freehold | £255,500 |
| 19 Jul 2018 | , Heversham | LA7 7EE | Detached | Freehold | £230,000 |
| 06 Jul 2018 | Leasgill Cottages, Leasgill | LA7 7EU | Terraced | Freehold | £195,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Heversham. Crown copyright.